
W skład Odlewni Żeliwa „Śrem” S.A. wchodzą następujące wydziały: modelarnia, centralna wytapialnia, linie produkcyjne: formowanie ręczne, formowanie pół-automatyczne i automatyczne, wydział obróbki mechanicznej. Każdy z wydziałów produkcyjnych cechuje się różnorodnymi możliwościami produkcyjnymi, związanymi z szeroką gamą oprzyrządowania formierskiego.
Podstawowe parametry:
| Formowanie automatyczne | ||
| Wymiary skrzyń formierskich(mm) | Maksymalne wymiary odlewów(mm) | Waga |
| 800x500x200/200 | 760x440x170/170 | 0,5-30 kg |
| 1000x800x350/350 | 940x720x300/300 | 5-110 kg |
| Formowanie pół-automatyczne: | ||
| Wymiary skrzyń formierskich(mm) | Maksymalne wymiary odlewów(mm) | Waga |
| 1250x1000x420/420 | 1000x700x380/380 | 40-400 kg |
| Formowanie ręczne: | ||
| Maksymalne wymiary skrzyń i dołów formierskich(mm) | Maksymalne wymiary odlewów(mm) | Waga |
| Skrzynie prostokątne do 4500x3600x2500 | 4000x3000x2000 i fi 3300x2000 |
Do 30 000 kg |
| Skrzynie okrągłe do fi 1800x4400 |
Fi 1500x3000 | |
| Doły formierskie: 11000x4400x2100 | 9000x3500x1800 | |